NGYCは高精度と高性能の圧縮サムコバ磁石を提供いたします。当社の磁石は、お客様独自のニーズを満たすために最高の精度で作られており、さまざまな形状やサイズで比類のない性能を発揮します。
当社の圧縮サムコバ磁石は、ボンド永久磁石の精度と汎用性を備えているだけでなく、耐食性と高温安定性にも優れています。 ハードディスク、CD/DVD-ROMなどのコンピュータ機器や事務機器など、さまざまな用途に適しています。
材質名 | 残留磁束密度 | 保磁力 | 保磁力 | 最大エネルギー積 | 可逆温度係数(RTC) |
Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | α (Br) | |
MT | KA/M | KA/M | KJ/M3 | %/ ℃ | |
Gs | KOe | KOe | MGOe | ||
SCZ-4T | 380-420 | 200-280 | 640-1030 | 28-36 | -0.03 |
3.8-4.2 | 2.5-3.5 | 8.0-13.0 | 3.5-4.5 | ||
SCZ-5T | 410-540 | 265-360 | 640-1200 | 36-44 | -0.03 |
4.1-5.4 | 3.3-4.5 | 8.0-15.0 | 4.5-5.5 | ||
SCZ-9 | 610-660 | 415-480 | 640-1200 | 68-76 | -0.03 |
6.1-6.6 | 5.2-6.0 | 9.0-15.0 | 8.5-9.5 | ||
SCZ-11 | 640-720 | 430-510 | 640-1200 | 76-88 | -0.03 |
6.4-7.2 | 5.4-6.4.4 | 8.0-15.0 | 9.5-11.0 |
備考: Tは等方性材料を示す。
当社のネオジムボンド磁石は、高い残留磁力、保磁力、磁気エネルギー積を誇る新しいタイプの永久磁石材料です。従来の永久磁石材料と比較して、当社のネオジムボンド磁石は高い性能対価格比を提供し、様々な産業における複雑な形状、サイズおよび小規模生産の要件に対応しオーダーメイドできます。
圧縮ネオジム磁石は幅広い用途があり、例えばOA機器や電子機器からAV機器、楽器、小型モーター、計測機器、携帯電話、DVD-ROMやHDDのスピンドルモーター、さらには特殊なマイクロDCモーターやオートメーション機器までご使用いただけます。
材質名 | 残留磁束密度 | 保磁力 | 保磁力 | 最大エネルギー積 | 可逆温度係数(RTC) | 最大使用温度 |
Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | α (Br) | TW | |
T | KA/M | KA/M | KJ/M3 | %/ ℃ | ℃ | |
KGs | KOe | KOe | MGOe | |||
BNP-6 | 0.55-0.62 | 285-370 | 600-755 | 44-56 | -0.13 | 100 |
5.5-6.2 | 3.6-4.6 | 7.5-9.5 | 5.5-7 | |||
BNP-8 | 0.62-0.69 | 385-445 | 640-800 | 64-72 | -0.13 | 120 |
6.2-6.9 | 4.8-5.6 | 8-10 | 8.0-9.0 | |||
BNP-9 | 0.65-0.70 | 400-440 | 640-800 | 70-76 | -0.12 | 120 |
6.5-7.0 | 5.0-5.5 | 8-10 | 8.8-9.5 | |||
BNP-10 | 0.68-0.72 | 420-470 | 640-800 | 76-84 | -0.11 | 120 |
6.8-7.2 | 5.3-5.9 | 8-10 | 9.5-10.5 | |||
BNP-11 | 0.70-0.74 | 445-480 | 680-800 | 80-88 | -0.11 | 120 |
7.0-7.4 | 5.6-6.0 | 8.5-10 | 10.0-11.0 | |||
BNP-8SR | 0.62-0.66 | 410-465 | 880-1120 | 64-72 | -0.13 | 150 |
6.2-6.6 | 5.2-5.8 | 11-14 | 8.0-9.0 | |||
BNP-8H | 0.61-0.65 | 410-455 | 1190-1440 | 64-72 | -0.07 | 125 |
6.1-6.5 | 5.2-5.7 | 15-18 | 8.0-9.0 | |||
BNP-8L | 0.60-0.64 | 360-400 | 715-800 | 56-64 | -0.13 | 110 |
6.0-6.4 | 4.5-5.0 | 9-10 | 7.0-8.0 | |||
BNP-11L | 0.70-0.74 | 400-440 | 520-640 | 78-84 | -0.11 | 110 |
7.0-7.4 | 5.0-5.5 | 6.5-8 | 9.8-10.5 | |||
BNP-12L | 0.74-0.80 | 420-455 | 520-600 | 84-92 | -0.08 | 110 |
7.4-8.0 | 5.3-5.7 | 6.5-7.5 | 10.5-11.5 | |||
備考:上記の特性は、磁石の形状や大きさに関するものであり、実際の保証値とは異なります。
お客様の使用用途に合わせた磁性材料のカスタムソリューションを導き出します。当社の担当者にお問い合わせください。