磁石業界のリーダーとして、鋳造アルニコ磁石、焼結アルニコ磁石を含むアルニコ磁石の包括的な選択を提供します。当社のアルニコ磁石は磁気特性の境界を再定義します。
NGYCの鋳造アルニコ磁石は、低温係数、高温耐性、耐湿性、耐酸化性、優れた使用安定性で知られています。これらの特性により、鋳造アルニコ磁石は自動車部品、計測器、音響、モーターなど幅広い用途に適しています。
材質名 | 残留磁束密度 | 保磁力 | 最大エネルギー積 | 保磁力の温度係数 | 保磁力の温度係数 |
Br | Hcb | (BH)Max | α (Br) | α (Hcj) | |
MT | KA/M | KJ/M3 | %K | %K | |
Gs | Oe | MGOe | |||
LN10 | 600/6000 | 40/500 | 10.00/1.20 | -0.02 | 0.03 |
LNG12 | 700/7000 | 44/550 | 12.00/1.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG13 | 680/6800 | 48/600 | 13.00/1.63 | -0.02 | 0.03 |
LNG18 | 900/9000 | 48/600 | 18.00/2.25 | -0.02 | 0.03 |
LNG37 | 1200/12000 | 48/600 | 37.00/4.63 | -0.02 | 0.03 |
LNG40 | 1250/12500 | 48/600 | 40.00/5.00 | -0.02 | 0.03 |
LNG44 | 1250/12500 | 52/650 | 44.00/5.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG52 | 1300/13000 | 56/700 | 52.00/6.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG56 | 1300/13000 | 58/720 | 56.00/7.00 | -0.02 | 0.03 |
LNG60 | 1330/13300 | 60/750 | 60.00/7.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT18 | 580/5800 | 90/1130 | 18.00/2.25 | -0.02 | 0.03 |
LNGT30 | 1100/11000 | 56/700 | 30.00/3.75 | -0.02 | 0.03 |
LNGT32 | 800/8000 | 100/1250 | 32.00/4.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT38 | 800/8000 | 110/1380 | 38.00/4.75 | -0.02 | 0.03 |
LNGT44 | 850/8500 | 120/1500 | 44.00/5.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT48 | 900/9000 | 120/1500 | 48.00/6.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT60 | 950/9500 | 110/1380 | 60.00/7.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT72 | 1050/10500 | 112/1400 | 72.00/9.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT88 | 1100/11000 | 115/1450 | 88.00/11.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT36J | 700/7000 | 140/1750 | 36.00/4.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT52J | 900/9000 | 140/1750 | 52.00/6.50 | -0.02 | 0.03 |
注:キュリー温度と温度係数はご参考まで。
焼結アルニコ磁石は粉末冶金法で製造され、複雑、軽量、薄型、小型の製品の製造に最適です。
当社の焼結アルニコ磁石は、様々な分野で幅広く使用されています。材質名 | 残留磁束密度 | 保磁力 | 最大エネルギー積 | 保磁力の温度係数 | 保磁力の温度係数 | 残留磁束密度 |
Br | Hcj | (BH)Max | Tc | Tw | α(Br) | |
MT | KA/M | KJ/M3 | ℃ | ℃ | %/℃ | |
Gs | Oe | MGOe | ||||
FLN8 | 500/5000 | 40/500 | 9/1.13 | 760 | 450 | -0.022 |
FLNG12 | 700/7000 | 48/600 | 12.4/1.55 | 810 | 450 | -0.014 |
FLNG34 | 1200/12000 | 48/600 | 34/4.25 | 890 | 450 | -0.016 |
FLNG37 | 1250/12500 | 48/600 | 37/4.62 | 890 | 450 | -0.016 |
FLNGT18 | 600/6000 | 90/1130 | 18/2.20 | 860 | 450 | -0.02 |
FLNGT28 | 1050/10500 | 60/600 | 28/3.50 | 850 | 450 | -0.02 |
FLNGT38 | 800/8000 | 120/1500 | 38/4.75 | 850 | 450 | -0.02 |
FLNGT42 | 880/8800 | 120/1500 | 42/5.25 | 820 | 450 | -0.02 |
FLNGT33J | 700/7000 | 140/1750 | 33/4.13 | 850 | 450 | -0.025 |
注:キュリー温度と温度係数はご参考まで。
お客様の使用用途に合わせた磁性材料のカスタムソリューションを導き出します。当社の担当者にお問い合わせください。